Máy đo độ ẩm nông sản Amittari AM128G
Thương hiệu: Amittari
Model: AM-128G
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Có thể đo được tới 37 loại hạt (Tham khảo bảng phía dưới)
Phạm vi đo lường: 7 đến 30%
Độ chính xác: ± (0,5%n+1)
Đèn hiển thị
– Với đèn LED mã màu chỉ báo trạng thái đo lường và độ ẩm
– Đèn LED màu xanh lá cây biểu thị trạng thái an toàn, khô ráo.
– Đèn LED màu vàng biểu thị trạng thái ranh giới.
– Đèn LED màu đỏ biểu thị trạng thái ẩm ướt.
Nguồn cấp: 4 pin 1,5v AAA
Kích thước
– Thân máy chính: 140x70x30 mm
– Đầu dò cảm biến: 370x25x25mm
Trọng lượng 520g (Không bao gồm pin)
Cung cấp bao gồm:
– Máy Chính
– Hộp đựng
– Cảm biến
– Hướng dẫn sử dụng
| Code | Grain | Range (%) |
| Cd01 | Wheet / Rye (Whole) | 7-31 |
| Cd02 | Wheet / Rye (Ground) | 7-29 |
| Cd03 | Paddy (Whole) | 7-29 |
| Cd04 | Paddy (Ground) | 7-26 |
| Cd05 | Rice (Milled) | 7-29 |
| Cd06 | Semolia | 7-25 |
| Cd07 | Maize / Corn (Whole) | 7-27 |
| Cd08 | Maize / Corn (Ground) | 7-26 |
| Cd09 | Soya Beans (Whole) | 6-28 |
| Cd10 | Soya Beans (Ground) | 5-22 |
| Cd11 | Barley Oats (Whole) | 7-34 |
| Cd12 | Barley Oats (Ground) | 7-29 |
| Cd13 | Coffee (Whole) | 7-31 |
| Cd14 | Coffee (Ground) | 7-26 |
| Cd15 | Coffee Green (Ground) | 7-27 |
| Cd16 | Cocoa Beans (Whole) | 4-13 |
| Cd17 | Linseed (Whole) | 6-21 |
| Cd18 | Lentils (Ground / Whole) | 7-21 |
| Cd19 | Oilseed Rape (Ground) | 5-26 |
| Cd20 | Mustard Seed (Whole) | 7-21 |
| Cd21 | Sorghum / Milo (Whole) | 7-31 |
| Cd22 | Sorghum / Milo (Ground) | 7-29 |
| Cd23 | Sunflower Seed (Whole) | 7-29 |
| Cd24 | Sugarbeet Seed (Whole) | 7-26 |
| Cd25 | Flax (Whole) | 7-29 |
| Cd26 | Peas (Progreta) (Ground) | 7-25 |
| Cd27 | Peas (Ground) | 7-27 |
| Cd28 | Ground Nuts Hulled (Whole) | 7-26 |
| Cd29 | Grass Seed / Rye Grass (Whole) | 6-28 |
| Cd30 | Grass Seed / Cocksfoot (Whole) | 5-22 |
| Cd31 | Four / Soft Wheat | 7-34 |
| Cd32 | Clover / White Seed (Whole) | 7-29 |
| Cd33 | Clover / Red lucerne Sees (Whole) | 7-31 |
| Cd34 | Buckwheat (Ground) | 7-26 |
| Cd35 | Brassicas / Brussels Sprout (Whole / Ground) | 7-27 |
| Cd36 | Beans / Tic / Winter (Ground) | 4-13 |

Máy đo độ ẩm, nhiệt độ Benetech GM1361
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Uni-T UT303C+(1300°C/30:1)
Máy đo độ ẩm gỗ Amittari AM-118
Cân treo điện tử móc xoay 360 độ Jadever JC-3000 (3000kg; 1kg)
Ampe kìm AC/DC Kyoritsu 2009R (1000V/2000A, True RMS)
Bộ đổi nguồn DC ra AC Kingson KV-1000C (1000W/có sạc)
Cân đếm Jadever JCL-3K (3kg; 0.1g/0.5g)
Máy cân mực hai tia Insize 4917-30
Máy bắn đinh chữ U dùng khí nén YATO YT-0920
Máy cưa lọng Bosch GST 8000E
Thước vuông Niigata Seiki DD-F200 (200x130mm) 









