Hãng sản xuất: PCE
Model: HVAC 6-ICA
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng
Đo dòng một chiều DC A:
Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác (giá trị đo)
500 μA; 0.01 μA; ± (1% + 6 số)
5000 μA; 0.1 μA; ± (1% + 6 số)
50 A; 0.01A; ± (2.5% + 5 số)
1000 A; 0.1 A; ± (2.5% + 30 số)
– Đo dòng xoay chiều AC A:
Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác (giá trị đo)
500 μA; 0.01 μA; ± (1.5% + 30 số)
5000 μA; 0.1 μA; ± (1.5% + 30 số
50 A; 0.01A; ± (2.5% + 30 số)
1000 A; 0.1 A; ± (2.8% + 30 số)
– Đo điện trở:
Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác (giá trị đo)
500 Ω; 0.01; ± (1% + 9 số)
5 kΩ; 0.0001; ± (1% + 5 số)
50 kΩ; 0.001; ± (1% + 5 số)
500 kΩ; 0.01; ± (1% + 5 số)
5 MΩ; 0.0001; ± (3% + 10 số)
50 MΩ; 0.001; ± (3.5% + 10 số)
– Đo điện áp một chiều DC V:
Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác (giá trị đo)
500 mV; 0.01 mV; ± (0.1 % + 8 số)
5 V; 0.0001 V; ± (0.1 % + 4 số)
50 V; 0.001 V; ± (0.1 % + 4 số)
500 V; 0.01 V; ± (0.1 % + 4 số)
600 V; 0.1 V; ± (0.5 % + 4 số)
– Đo điện áp xoay chiều AC V (50 Hz … 100 Hz):
Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác (giá trị đo)
500 mV; 0.01 mV; ± ( 0.8 % + 9 Digit) (at 50 Hz / 60 Hz)
5 V; 0.0001 V; ± (1 % + 30 số)
50 V; 0.001 V; ± (1 % + 30 số)
500 V; 0.01 V; ± (1 % + 30 số)
600 V; 0.1 V; ± (1 % + 30 số)
– Đo điện dung:
Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác (giá trị đo)
500 nF; 0.01; ± (3.5% + 40 số)
5000 nF; 0.1; ± (3.5% + 10 số)
50 μF; 0.001; ± (3.5% + 10 số)
500 μF; 0.01; ± (3.5% + 10 số)
5mF; 0.0001; ± (5% + 10 số)
– Đo tần số:
Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác (giá trị đo)
50 Hz; 0.001; ± (0.3% + 2 số)
500 Hz; 0.01; ± (0.3% + 2 số)
5 kHz; 0.0001; ± (0.3% + 2 số)

Máy đo khí O2, NO, CO, nhiệt độ và chênh áp Testo 300
Ống phát hiện thụ động khí H2S Gastec 4D (0.2 đến 200 ppm)
Máy phát hiện rò rỉ khí SF6 SmartSensor AR5750B
Bộ thiết bị đo khí thải đa năng Testo 330-2 LL 






